| P | Pilot | Tým | B | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdenek Zverina | GPR | 12 | 12 | 10 | N | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | N | 10 | 12 | 8 | dq | 176 |
| 2 | Michal Březina | GPR | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | N | 7 | X | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 152 |
| 3 | Petr Kolář | BRG | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | X | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 132 |
| 4 | Jiří Syrovatský | PAN | 7 | 7 | X | N | 8 | X | 8 | 2 | X | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 | 122 |
| 5 | Vladko Nesvadba | UHU | X | X | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 12 | X | X | X | X | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 102 |
| 6 | Milan Kříž | BRG | 6 | 4 | 4 | X | 4 | 7 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | N | X | X | 6 | 5 | N | N | X | 69 |
| 7 | Lukáš Droppan | POW | X | 5 | 12 | X | X | 10 | 12 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 |
| 8 | Pavel Šáfr | KOZ | X | 3 | 1 | 8 | 6 | X | X | X | X | X | 7 | 6 | 6 | X | X | X | X | X | X | 37 |
| 9 | Pavel Svoboda | POO | 3 | N | 2 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 4 | N | N | X | 5 | X | 3 | 4 | 4 | X | 36 |
| 10 | Jiří Jeništa | BRD | 5 | 6 | 5 | 7 | N | N | X | X | 6 | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
| 11 | Olda Hromek | PAN | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 5 | 4 | 4 | N | 4 | 5 | 5 | N | 28 |
| 12 | Pavel Newman | ROX | N | X | X | X | X | X | 4 | 5 | X | 6 | X | X | X | N | X | X | X | X | X | 15 |
| 13 | Miloslav Lněníček | UHU | X | X | dq | 4 | N | 5 | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
| 14 | Jaroslav Kaizr | BRD | 4 | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 15 | Martin Koudelka | BRG | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 16 | Ludek Brunda | HOT | N | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 17 | Jiří Eger | KOZ | X | 2 | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 18 | František Krečmer | NEW | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 19 | Jakub Šotka | NEW | N | X | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 20 | Oldrich Stepanovsky | PAN | N | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 21 | Karel Baško | POO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | X | 0 |
| 22 | Aleš Mořkovský | HOT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 23 | Jakub Cafourek | NEW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 24 | Jan Melichárek | PAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 25 | Marcel Stružka | ROX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 26 | Miloš Navrátil | POW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 27 | Petr Pivoňka | PAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 28 | Roman Koranda | NEW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 29 | Vladimir Maliar | NEW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
| P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
| 1 | GP racing | 19 | 11 / 13 / 6 | 328 |
| 2 | BURGER KING RACING TEAM | 19 | 1 / 2 / 4 | 206 |
| 3 | Panther F1 Racing Team 2010 | 16 | 3 / 1 / 6 | 150 |
| 4 | UHUL Racing | 13 | 2 / 2 / 1 | 115 |
| 5 | POWER F1 RACING TEAM | 5 | 2 / 1 / 1 | 47 |
| 6 | KOZEL F1 RACING TEAM 2010 | 7 | 0 / 0 / 1 | 39 |
| 7 | POOL PARADISE | 13 | 0 / 0 / 0 | 36 |
| 8 | BRIDGE F1 TEAM | 8 | 0 / 0 / 0 | 36 |
| 9 | Racing Oxygen Xtreme | 5 | 0 / 0 / 0 | 15 |
| 10 | HOT WHEELS TEAM | 2 | 0 / 0 / 0 | 3 |
| 11 | Zájemci o vstup do F1-ligy | 1 | 0 / 0 / 0 | 2 |