|
Jméno |
Tým |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P | B |
| T. Hillmich | KOZ | 10 | 8 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | X | 16 | N | 14 | 14 | 14 | 16 | X | X | 1 | 208 |
| R. Tesař | ZLT | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | X | 16 | 5 | 14 | 10 | 8 | 16 | 14 | X | X | 2 | 207 |
| R. Podešva | KOZ | N | N | 6 | 7 | X | 14 | 8 | 12 | 6 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | X | 12 | 8 | 14 | 3 | 175 |
| J. Hubáček | DRT | 14 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | N | 12 | 5 | N | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 166 |
| M. Brož | POR | X | X | N | 8 | 8 | 6 | N | 8 | 8 | N | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 5 | 116 |
| P. Šáfr | KOZ | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | X | 6 | X | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 108 |
| P. Mohapl | ZLT | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 14 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 | 12 | X | X | X | 7 | 103 |
| O. Hillmich | BKR | 12 | 14 | X | 16 | 12 | 7 | N | X | N | 6 | X | X | X | 8 | 2 | N | 3 | X | 16 | 8 | 96 |
| P. Kolář | BKR | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | N | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | N | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | X | 10 | 9 | 91 |
| A. Mořkovský | DRT | X | X | X | X | X | 2 | 7 | 3 | 4 | N | 6 | X | 10 | 4 | 10 | 7 | 6 | 12 | X | 10 | 71 |
| M. Koudelka | DRT | 4 | 5 | 8 | N | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | 3 | 5 | 5 | X | X | X | X | 11 | 59 |
| M. Habrovec | MCL | 7 | 7 | N | 4 | 7 | 0 | N | 4 | X | 7 | X | 6 | N | 2 | X | N | N | X | X | 12 | 44 |
| L. Martínek | ZLT | X | 2 | 1 | 0 | N | 5 | 1 | N | N | 4 | 3 | 2 | N | X | 0 | 4 | X | 14 | N | 13 | 36 |
| J. Ptáček | ZLT | 8 | X | 16 | X | DQ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 24 |
| P. Schmiedl | MCL | X | 10 | 4 | X | 6 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | X | 15 | 24 |
| M. Zmrhal | JPS | N | 3 | N | 2 | N | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 22 |
| J. Vávra | JPS | N | 0 | 3 | 1 | DQ | N | N | 1 | X | 1 | X | DQ | 4 | 3 | X | 3 | 4 | X | X | 17 | 20 |
| L. Chyba | POR | X | X | X | X | 3 | X | 2 | 0 | X | 2 | 7 | N | X | N | 3 | N | X | X | X | 18 | 17 |
| J. Zárybnický | POR | 2 | 0 | 2 | 3 | DQ | 1 | X | X | 2 | 0 | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 19 | 12 |
| O. Hašlar | INF | 3 | 1 | X | N | X | X | 4 | X | DQ | X | X | DQ | N | X | X | X | X | X | X | 20 | 8 |
| R. Mikeš | INT | X | X | X | X | X | X | 3 | N | N | 0 | N | 4 | N | X | X | X | X | X | X | 21 | 7 |
| M. Baxant | INT | X | 0 | 0 | X | 2 | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | 2 |
| D. Vostárek | JPS | N | 0 | 0 | 0 | N | 0 | X | 0 | 1 | 0 | N | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 23 | 2 |
| J. Šáfr | STR | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | 1 |
| M. Šidák | BKR | X | 0 | N | N | X | X | 0 | X | 0 | N | N | N | X | N | X | X | X | X | X | 25 | 0 |
| M. Pelikán | INT | X | N | X | X | X | 0 | N | X | X | N | X | N | X | X | X | X | X | X | N | 26 | 0 |
| J. Spodniak | STR | X | X | 0 | N | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 0 |
| M. Lachout | INF | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 0 |
| L. Žurek | STR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | 0 |
| M. Čajka | INF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 0 |
| R. Dittrich | POR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 0 |
NEJEL - X / NEDOJEL - N
Tabulka týmy
| Poř | Tým | Body |
| 1 | Kozel Racing | 441 |
| 2 | Zlatopramen Racing | 360 |
| 3 | Drag Racing Trutnov | 276 |
| 4 | Burger King Racing | 187 |
| 5 | Porsche Racing | 145 |
| 6 | McLamer Racing | 68 |
| 7 | JPS Lotus Racing | 44 |
| 8 | Interaction Racing | 9 |
| 9 | Infiniti Racing | 8 |
| 10 | Start Racing | 1 |
Brazil
Pořadí v poslednim závodě
| P | Jméno |
čas v závodě |
bodů |
| 1 | O. Hillmich | 40:40.000 | 16 |
| 2 | R. Podešva | 40:58.385 | 14 |
| 3 | P. Šáfr | 41:06.314 | 12 |
| 4 | P. Kolář | 41:13.740 | 10 |
| 5 | M. Brož | 41:14.842 | 8 |
| 6 | J. Hubáček | 41:15.725 | 7 |
| 7 | M. Pelikán | DNF | 0 |
| 8 | L. Martínek | DNF | 0 |
| 9 | M. Baxant | X | 0 |
| 10 | M. Lachout | X | 0 |
| 11 | M. Koudelka | X | 0 |
| 12 | M. Čajka | X | 0 |
| 13 | T. Hillmich | X | 0 |
| 14 | O. Hašlar | X | 0 |
| 15 | M. Habrovec | X | 0 |
| 16 | L. Chyba | X | 0 |
| 17 | R. Dittrich | X | 0 |
| 18 | J. Vávra | X | 0 |
| 19 | R. Tesař | X | 0 |
| 20 | J. Spodniak | X | 0 |
| 21 | D. Vostárek | X | 0 |
| 22 | L. Žurek | X | 0 |
| 23 | M. Zmrhal | X | 0 |
| 24 | J. Zárybnický | X | 0 |
| 25 | A. Mořkovský | X | 0 |
| 26 | P. Mohapl | X | 0 |
| 27 | R. Mikeš | X | 0 |
| 28 | J. Ptáček | X | 0 |
| 29 | M. Šidák | X | 0 |
| 30 | P. Schmiedl | X | 0 |
| 31 | J. Šáfr | X | 0 |